| 順 | Date | Type | OS | Memory/Disk | Monitor/CD | Photo | CPU/Option | Price |
| 19 | 2012 1 | panasonic Letsnote CF-Y8GWCAJS (panasonic7代目) |
Windows vista. business 32bit (NISCFY8G) |
メモリ2GB 160GB |
14.1型
XGA (1024×768), |
|
CPU Intelcoreduo 1.4GHhz | 生協 無線LAN機能(a,b,g対応) 駆動時間:最長約16時間 約1615kg \39,8000 |
| 18 | 2011 8 | Sony VAIO VPCZ21AJ (Sony7代目) |
Windows7 pro. (nisnote-vaio) |
メモリ6GB 第3世代SSD RAID 256GB |
13.1型(16:9)
(1600×900), dogでCD |
|
CPU Core i5-DM252 | 生協 無線LAN機能(a,b,g対応) 駆動時間:最長約9時間 約1.15k \196,8000 |
| 17 | 2009 1/12 | Panasonic Letsnote CF-Y8FWMCAS |
Windows Pro. XP (Vista) (nisCFY8) |
2GB 250G |
14.1型 SXGA(1400×1050), DVD-ROM&CD-R/RW |
|
? | 生協 無線LAN機能(a,b,g対応) バッテリー駆動:?時間 約?g, \178,000 |
| 16 | 2010 12 2009 1/12 |
Panasonic CF-F8EWMCAC |
Windows XP Professional(Vista?) (NISIPANACFY5) |
2GB 250G |
14.1型 SXGA(1400×1050), DVD-ROM&CD-R/RW |
|
? | 生協 無線LAN機能(a,b,g対応) バッテリー駆動:?時間 約?g, \199800 |
| 15 | 2008 9 | Panasonic CF-Y7DWMAAC |
Windows XP Professional (NISLETSNOTE2008) |
2GB 250G |
14.1型 SXGA(1400×1050), DVD-ROM&CD-R/RW |
|
? | 生協 無線LAN機能(a,b,g対応) バッテリー駆動:7.5時間 約1520g, \284,000 |
| 14 | 2006 ? | Panasonic CF-Y5 |
Windows XP Professional | 256M+?, 40GB | 14.1型 SXGA(1400×1050), DVD-ROM&CD-R/RW |
|
Pentium M(1.2GHz・ULV) | 生協 無線LAN機能(IEEE802.11b/g対応) バッテリー駆動:7.5時間 約1499g |
| 13 | 2004 11 | Panasonic CF-Y2CW4AXR |
Windows XP Professional | 256M+?, 40GB | 14.1型 SXGA(1400×1050), DVD-ROM&CD-R/RW |
|
Pentium M(1.2GHz・ULV) | 生協 無線LAN機能(IEEE802.11b/g対応) バッテリー駆動:7.5時間 約1499g |
| 12 | 2004 3 | Panasonic CF-W2BW1AXR |
Windows XP Professional | 256M, 40GB | 12.1TFT, XGA(1024×768) DVD-ROM&CD-R/RW |
|
Pentium M(1GHz・ULV) | 生協 無線LAN(802.11b) バッテリー駆動:7.5時間 約1290g |
| 11 | 2002 8 | Sony PCG-R505X/PD |
Windows XP Professional | 256M, 40GB | 12.1TFT, CD-RW/DVD-ROM |
|
Mobile Pentium III 1.2Ghz | ワイヤレス(2.4G) 生協 バッテリー駆動:4時間 |
| 10 | 2000 9/21 | Toshiba DynabookSS, PX-DS50C1CAE |
Windows98 SE | 12GB | 11.3TFT |
|
Mobile Celeron 500MHz | 生協 9/20 Do-co-mo P-in 64k |
| 9 | 1999 9/21 | Sony PCG-Z505FX |
Windows98 | 64M, 6.4GB | 12.1TFT |
|
P II 366Mhz | \325,290 慶応 |
| 8 | 1998 ? | Sony PCG-862 |
Windows98 | 64M, 4.1G | 13.3TFT |
|
Mobile Pentium II 266MHz | \? 秘書用へ |
| 7 | 1998? | Sony PCG-F34/BP |
Windows98 | 64M, 8.1GB | 141.TFT |
|
Pentium II 400MHz モニタ故障 |
- |
| 6 | 1998 10/E | Sony PCG713 |
Windows95 | 32M, 2.1GB | 12.1TFT |
|
150MHz | \285,000 神代,10/10 ISDN |
| 5 | 1998 5/30 | Sony PCG-505EX |
Windows95 | 64MB, 2.1GB | SVGA 10.4TFT |
|
MMX233Mhz | \312,900 Computown |
| 4 | 1996 | Fijitu FMV-5133NP/W bibro |
Windows95 | - | 14.1TFT |
|
Pentium ? 拡張ステーション付 |
? |
| 3 | 1995? | NEC ? | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1994? | NEC ? | MS-DOS | - | ? |
|
- | |
| 1 | 1993 | Apple booknote | - | - | - |
|
- | - |